Overview
Main | |
---|---|
Faction | |
Main character | No characters |
Online time | 12d. 17h. |
Kills | 0 |
Personal kills | 2,271 |
Productivity | 0 |
Other | |
Lapisias used | 4,716 |
RR used | 3,827 |
Killed monsters | 102,790 |
Top killer (times) | 0 |
Top support (times) | 0 |
Main | |
---|---|
Faction | |
Main character | No characters |
Online time | 12d. 17h. |
Kills | 0 |
Personal kills | 2,271 |
Productivity | 0 |
Other | |
Lapisias used | 4,716 |
RR used | 3,827 |
Killed monsters | 102,790 |
Top killer (times) | 0 |
Top support (times) | 0 |